STHCPLATA2
DIN 913 - ISO 4026 - ~UNI 5923 - ~CSN 021187
1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||
2.5 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||
60 | |||||||||||||
70 | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||
100 |
Ces vis sont dites métriques car les cotes se mesurent en mm. Pour tous types de vis, la longueur se prend sous la tête, sauf pour les vis à tête fraisée dont la longueur se mesure tête comprise. Dans l'industrie, les moyens d'assemblages sont de plus en plus sophistiqués. Les performances dépendent de différents critères mécaniques liés à la matière, à la classe et au revêtement de la vis.
Expert technique
Grille STHCPLATA2
Matière | Inox A2 |
Empreinte | |
Tête | Sans Tête |
Type | Plat |
Norme | DIN 913 - ISO 4026 - ~UNI 5923 - ~CSN 021187 |
Besoin d’aide ? On est là pour vous !
01 34 48 98 45Écrivez-nousDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Besoin d’aide ? On est là pour vous !
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Produits vus récemment
Supprimer mon historique