FORMETTSPHSS
3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||||||
151 |
Foret haute performance pour le perçage intensif des aciers inoxydables, aciers résistants et composites grâce à l'affûtage étagé TSP et le revêtement FUSIO. Permet l'agrandissement et des trous nets.
Expert technique
Grille FORMETTSPHSS
Marque | Tivoly |
Besoin d’aide ? On est là pour vous !
01 34 48 98 45Écrivez-nousDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Besoin d’aide ? On est là pour vous !
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Produits vus récemment
Supprimer mon historique